收費項目及費額
各項消防機具器材與設備認可作業收費項目及費額。
收費項目
檢測項目 | 檢測費用(元/只) | 備註 | |
密 閉 式 撒 水 頭 |
01.標示構造 | 100 |
(1)標示費:5000只*4=20,000元 (2)檢測費: (3)合計個別認可費用:32,000元。 |
02-耐洩漏試驗 | 15 | ||
03-衝擊試驗 | 200 | ||
04-環境溫度試驗 | 700 | ||
05.裝配載重及框架永久變形量試驗 | 150 | ||
06.釋放機構強度試驗 | 450 | ||
07.振動試驗 | 60 | ||
08.水錘試驗 | 120 | ||
09.應力腐蝕試驗 | 500 | ||
10.二氧化硫腐蝕試驗 | 300 | ||
11.鹽霧腐蝕試驗 | 1200 | ||
12.動作溫度試驗 | 150 | ||
13.感度-熱氣流感應試驗 | 700 | ||
14.放水量試驗 | 120 | ||
15.撒水分布試驗 | 7500 | ||
16.易熔片強度試驗 | 400 | ||
17.玻璃球加熱冷卻試驗及玻璃球氣泡消失試驗 | 600 | ||
18.玻璃球冷熱衝擊試驗 | 200 | ||
19.玻璃球加載試驗 | 500 | ||
20.功能試驗 | 100 | ||
21.材質試驗(墊片使用非金屬者材料) | 500 |
說明事項 :
價格單位為新台幣NT元
- 非經國外第三公證機構認證係指國內或國外生產製造,且未經國外第三公證機關認可者。
- 經國外第三公證機關認證係指國內或國外生產製造,且經國外第三公證機關認可者。
- 國產品型式認可案件,如已領有認可書,且委託製造,採轉登錄測試報告者,依上開第三公證機構認證費用收費。
- 個別認可如由申請者使用廠商設備辦理會同試驗時,則收會同試驗4,000元/天,免收上開檢測費用。