收費項目及費額
各項消防機具器材與設備認可作業收費項目及費額。
收費項目
檢測項目 | 檢測費用 | 備註 | |
滅 火 器 檢 測 項 目 |
01.適用性 | 160 |
(A)因廠商因素造成無法完成抽樣試驗者。 (B)輪架式未達抽樣批量之個別認可[若同申請人不同型式產品,同時申請2批次(含)以上者,考量抽樣得併予進行,爰得除外。]。 (C)無預先領用認可標示,需再作認可標示查核者。 |
02.標示 | 170 | ||
03.安全插銷 | 170 | ||
04.保持裝置 | 90 | ||
05.過濾網(化學泡沫滅火器) | 170 | ||
06.液位標示(化學泡沫滅火器) | 170 | ||
07.攜帶或搬運之裝置 | 170 | ||
08.壓力調整器(輪架式加壓式) | 140 | ||
09.蓄壓壓力 | 170 | ||
10.耐衝擊強度 | 1060 | ||
11.振動試驗(車用型) | 6610 | ||
12.噴射距離、噴射時間 | 1380 | ||
13.操作機構 | 310 | ||
14.滅火效能值 | -- | ||
15.滅火藥劑充填量 | 1470 | ||
16.噴射性能 | 1320 | ||
17.使用溫度範圍) | 70 | ||
18.軟管規格 | 100 | ||
19.無縫鋼瓶規格 | 1180 | ||
20.耐蝕及防銹 | 3710 | ||
21.本體容器所用材質之厚度 | 600 | ||
22.本體容器之耐壓試驗 | 1850 | ||
23.護蓋、栓塞、灌裝口及墊圈 | 320 | ||
24.閥體 | 2040 | ||
25.軟管 | 610 | ||
26.噴嘴 | 610 | ||
27.防止滅火藥劑之洩漏 | 90 | ||
28.安全閥 | 890 | ||
29.加壓用氣體量 | 320 | ||
30.加壓用氣體容器 | 2330 | ||
31.氣體導入管 | 140 | ||
32.指示壓力錶 | 2470 | ||
33.作動軸及氣體導入管 | 6610 | ||
34.充填比 | 1180 | ||
35.高壓氣體容器之特例 | 460 | ||
36.滅火器用滅火藥劑 | 3110 | ||
37.虹吸管 | 29360 | ||
38.老化試驗 | 25960 | ||
39.核對原型式認可技術資料 | 160 |
說明事項 :
價格單位為新台幣NT元
- 非經國外第三公證機構認證係指國內或國外生產製造,且未經國外第三公證機關認可者。
- 經國外第三公證機關認證係指國內或國外生產製造,且經國外第三公證機關認可者。
- 國產品型式認可案件,如已領有認可書,且委託製造,採轉登錄測試報告者,依上開第三公證機構認證費用收費。
- 個別認可如由申請者使用廠設設備辦理會同試驗時,則收會同試驗4,000元/天,免收上開檢測費用。